
| 2024 YILI EKİM/KASIM/ARALIK AYI EĞİTİM TAKVİMİ | |||||||||
| EĞİTİM | TARİH | SAAT | EĞİTİM ÜCRETLERİ | ||||||
| %20 KDV hariç | |||||||||
| YÖNETİM SİSTEMLERİ | |||||||||
| ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi ve ISO 14046 Su Ayak İzi Standart ve Hesaplama Eğitimi | 9 -10-11 Ekim | 10:00-16:00 | ₺6.500 | ||||||
| ISO 14064 Baş Denetçi Eğitimi | 14-15-16-17 Ekim | 10:00-16:00 | ₺13.500 | ||||||
| ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi Eğitimi | 18 Ekim | 10:00-16:00 | ₺3.500 | ||||||
| Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 1400, ISO 45001) Temel ve İç Denetçi Eğitimi | 24-25-26 Ekim | 10:00-16:00 | ₺4.500 | ||||||
| ISO 13485 Tıbbi Cihaz Yönetim Sistemi Eğitimi | 10 Kasım | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Eğitimi | 20-21 Kasım | 10:00-16:00 | ₺3.500 | ||||||
| ISO 17043 Yeterlilik Testi Sağlayıcıları için Genel Şartlar Standardı Eğitimi | 22-23 Kasım | 10:00-16:00 | ₺3.500 | ||||||
| ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi | 27-28-29-30 Kasım | 10:00-16:00 | ₺13.500 | ||||||
| ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi | 4-5 Aralık | 10:00-16:00 | ₺4.500 | ||||||
| ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standart ve İç tetkikçi Eğitimi | 12-13 Aralık | 10:00-16:00 | ₺3.500 | ||||||
| ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş denetçi Eğitimi | 18-19-20-21 Aralık | 10:00-16:00 | ₺11.500 | ||||||
| KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ | |||||||||
| Kurumsal Risk Yönetimi | 18 Ekim | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| Satışta Mükemmellik Eğitimi | 18-19 Ekim | 10:00-16:00 | ₺5.000 | ||||||
| Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi | 23 Ekim | 13:00-16:00 | ₺2.000 | ||||||
| Stratejik Marka Yönetimi Eğitimi | 23 Ekim | 10:00-16:00 | ₺3.000 | ||||||
| Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Eğitimi | 31 Ekim-1 Kasım | 10:00-16:00 | ₺5.000 | ||||||
| Stretejik Planlama Eğitimi | 7 Kasım | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| Süreç Yönetimi ve İyileştirme Eğitimi | 15 Kasım | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurma ve Sürdürülebilirliği Eğitimi | 13-14 Kasım | 10:00-16:00 | ₺5.000 | ||||||
| Dijital Pazarlama Yönetimi Eğitimi | 15 Kasım | 10:00-16:00 | ₺3.500 | ||||||
| Turquality: Global Marka Yolculuğu Eğitimi | 18-19 Aralık | 10:00-16:00 | ₺5.000 | ||||||
| Devlet Teşvikleri ve Hibeleri Eğitimi | 26-27 Aralık | 10:00-16:00 | ₺5.000 | ||||||
| MEVZUAT EĞİTİMLERİ | |||||||||
| Klinik Araştırma ve PMS Süreçleri Eğitimi | 18-19 Ekim | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| MDR Bilgilendirme Eğitimi | 1 Kasım | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| Sterilizasyon Süreçlerinin Doğrulanması | 2 Kasım | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| ISO 14971 Risk Analizi Eğitimi | 3 Kasım | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| Elektriksel Tıbbi Donanım Eğitimi | 8 Kasım | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| PMS Süreçleri Eğitimi | 15 Kasım | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ | |||||||||
| İkna Teknikleri Eğitimi | 11 Ekim | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi | 8 Kasım | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| Motivasyon Eğitimi | 22 Kasım | 10:00-16:00 | ₺2.500 | ||||||
| Notlar: | |||||||||
